Mått 18 aug 2017 | Mått 15 sep 2017 | Skillnad | |
Midja | 80 cm | 79 cm | -1 cm |
Magput | 98 cm | 96 cm | -2 cm |
Höft | 106 cm | 105 cm | -1 cm |
Byst | 85 cm | 85 cm | |
Lår | 58 cm | 57 cm | -1 cm |
Vad | 38 cm | 38 cm | |
Arm | 31 cm | 31 cm | |
Hals | 34 cm | 34 cm |
Första resultatet är inne och det är några minus att glädjas åt faktiskt! Höftmåttet var kanske lite för snällt mätt visserligen, men de andra är skarpa.
Blir lite inspirerad faktiskt… ska ta fram måttbandet ikväll jag med 😉